Como a viagem não teve a intenção de ser uma maratona, e sim uma verdadeira peregrinação, oferecendo tempo para o deleite da paisagem e alguns momentos de introspecção, não foram exageradas as extensões dos percursos diários. Com
isto, pode ser melhor aproveitado cada trecho do caminho, os seus pequenos "pueblos", com sua gente característica, as grandes cidades, com seus monumentos, e o contato com os outros peregrinos que faziam a rota, tanto a pé
como em bicicleta.
Procurou-se planejar a viagem para pedalar cerca de 50 km por dia, e pernoitando em lugares que ofereciam maior interesse em conhecer e que tinham melhores refúgios (albergues) para dormir. Nos guias
sobre o caminho se pode tomar conhecimento sobre todas estas coisas e mais.
Mas mesmo com todo o planejamento elaborado previamente, havia uma lacuna sempre aberta para todo e qualquer tipo de imprevisto, que em realidade,
aconteceu.
O tabela abaixo descreve o roteiro cumprido com as dist��ncias diárias percorridas, tempos de pedalada e velocidades médias e máximas:
Trecho | Distância (km) | Tempo | Vel. Média (km/h) | Vel. Máx. (km/h) |
---|---|---|---|---|
S. Jean Pied de Port - Roncesvales | 33,43 | 03h36m35s | 9,2 | 39 |
Roncesvales - Larrazoaña | 40,02 | 02h41m08s | 14,5 | 46 |
Larrazoaña - Cizur Menor | 26,99 | 02h33m27s | 10,5 | 36 |
Cizur Menor - Estella | 55,00 | 03h52m44s | 13,4 | 47 |
Estella - Viana | 39,32 | 03h09m39s | 10,4 | 46 |
Viana - S. Millán de la Cogolla | 65,25 | 04h57m04s | 13,1 | 43 |
S.Millán Cog. - S.Dom. Calzada | 19,52 | 01h10m55s | 16,5 | 43 |
S. Domingo Calzada - S. J.Ortega | 48,75 | 04h19m35s | 11,2 | 37 |
S. Juan de Ortega - Burgos | 29,13 | 01h38m05s | 15,9 | 31 |
Burgos - Castrojeriz | 44,04 | 03h49m17s | 11,5 | 29 |
Castrojeriz - Carrión de los Condes | 48,00 | 03h31m05s | 12,9 | 41 |
Carrión de los Condes - Sahagún | 36,86 | 02h54m59s | 12,6 | 33 |
Sahagún - León | 55,70 | 03h25m59s | 16,2 | 42 |
León - Astorga | 53,46 | 03h28m51s | 15,3 | 38 |
Astorga - Ponferrada | 57,66 | 04h08m08s | 13,9 | 54 |
Ponferrada - Villa Franca del Bierzo | 28,14 | 01h52m37s | 14,9 | 43 |
Villa Franca del Bierzo - O Cebreiro | 35,25 | 03h21m52s | 10,4 | 32 |
O Cebreiro - Barbadelo | 55,32 | 03h42m12s | 14,9 | 48 |
Barbadelo - Palas do Rey | 44,00 | 04h03m19s | 10,8 | 48 |
Palas do Rey - Monte do Gozo | 66,11 | 06h01m39s | 10,9 | 43 |
Monte Gozo - Santiago Compostela | 4,51 | 00h21m32s | 12,5 | 33 |
Total | 886,46 | 68h42m00s | 12,9 | 54 |
